Results
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км (101)
19. А.Смольский 0+2+0+1 +3:30.1
25. Н.Лобастов 1+0+0+1 +3:59.4
28. Д.Лазовский 0+1+1+0 +4:10.1
35. М.Воробей 1+1+0+0 +4:52.4
69. Р.Елетнов 2+1+1+2 +7:29.0
Масстарт, 15 км (30)
18. А.Смольский 0+3+0+1 +3:18.0
Эстафета 4х7,5 км (24)
12. Беларусь 0+9 1+6 1+15 +4:27.7
Н.Лобастов 0+2 0+1 +21.4
Д.Лазовский 0+2 0+0 +1:27.9
М.Воробей 0+2 1+3 +3:53.1
А.Смольский 0+3 0+2 +4:27.7
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км (96)
7. Д.Алимбекова 1+2+0+0 +2:36.2
38. А.Сола 2+1+2+1 +5:02.5
64. А.Пильчук 0+0+2+2 +7:14.6
78. И.Лещенко 1+2+1+3 +8:11.2
Масстарт, 12,5 км (30)
2. Д.Алимбекова 0+0+1+0 +3.7
26. А.Сола 0+2+2+3 +3:06.4
Эстафета 4х6 км (20)
13. Беларусь 0+4 3+10 3+14 +2:39.5
Д.Алимбекова 0+0 0+2 17.53.9
И.Лещенко 0+0 1+3 +1:10.4
И.Кручинкина 0+2 2+3 +2:13.0
А.Сола 0+2 0+2 +2:39.5
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км (101)
19. А.Смольский 0+2+0+1 +3:30.1
25. Н.Лобастов 1+0+0+1 +3:59.4
28. Д.Лазовский 0+1+1+0 +4:10.1
35. М.Воробей 1+1+0+0 +4:52.4
69. Р.Елетнов 2+1+1+2 +7:29.0