Результаты
Завоевано медалей: 1 золотая (А.Горносько - лента), 2 серебряные (А.Горносько – обруч, многоборье); 4 бронзовые (А.Горносько – мяч; А.Салос – булавы; А.Рыбакова, А.Гайдукевич, К.Ермоленко, А.Цицилина, А.Молоканова – групповое упр многоборье; А.Горносько, А.Салос, А.Рыбакова, А.Гайдукевич, К.Ермоленко, А.Цицилина, А.Молоканова – командные соревнования)
Личные соревнования
| Квалификация | Финал | ||||
| Результат | Место (Участники) | Результат | Место (Участники) | ||
| А.Горносько | обруч | 27.250 | 2 (63) | 25.950 | 2 (8) | 
| мяч | 27.225 | 3 (63) | 27.300 | 3 (8) | |
| булавы | 27.200 | 3 (63) | 26.100 | 5 (8) | |
| лента | 23.500 | 3 (63) | 23.950 | 1 (8) | |
| многоборье | 81.675 | 3 (61) | 105.300 | 2 (18) | |
| А.Салос | обруч | 14.000 | 62 (63) | - | - | 
| мяч | 23.750 | 14 (63) | - | - | |
| булавы | 26.550 | 5 (63) | 26.400 | 3 (8) | |
| лента | 21.000 | 11 (63) | - | - | |
| многоборье | 71.300 | 10 (61) | 95.450 | 10 (18) | |
Групповое упражнение
| 
 | Квалификация | Финал | |||
| 
 | Результат | Место (Участники) | Результат | Место (Участники) | |
| А.Рыбакова, А.Гайдукевич, К.Ермоленко, А.Цицилина, А.Молоканова | 5 мячей | 44.900 | 3 (18) | 44.100 | 4 (8) | 
| 3 обруча, 2 пары булав | 40.500 | 3 (18) | 37.150 | 8 (8) | |
| многоборье | 85.400 | 3 (18) | 85.400 | 3 (18) | |
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Командные соревнования (личные соревнования + групповое упражнение)
3. Беларусь (Алина Горносько, Анастасия Салос, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анастасия Молоканова)
Завоевано медалей: 1 золотая (А.Горносько - лента), 1 серебряная (А.Горносько - обруч); 2 бронзовые (А.Горносько – мяч; А.Салос - булавы)
Личные соревнования
| Квалификация | Финал | ||||
| Результат | Место (Участники) | Результат | Место (Участники) | ||
| А.Горносько | обруч | 27.250 | 2 (63) | 25.950 | 2 (8) | 
| мяч | 27.225 | 3 (63) | 27.300 | 3 (8) | |
| булавы | 27.200 | 3 (63) | 26.100 | 5 (8) | |
| лента | 23.500 | 3 (63) | 23.950 | 1 (8) | |
| многоборье | 81.675 | 3 (61) | 30.10.2021 | ||
| А.Салос | обруч | 14.000 | 62 (63) | - | - | 
| мяч | 23.750 | 14 (63) | - | - | |
| булавы | 26.550 | 5 (63) | 26.400 | 3 (8) | |
| лента | 21.000 | 11 (63) | - | - | |
| многоборье | 71.300 | 10 (61) | 30.10.2021 | ||
Завоевано медалей: 1 серебряная (А.Горносько - обруч); 1 бронзовая (А.Горносько - мяч)
Личные соревнования
| Квалификация | Финал | ||||
| Результат | Место (Участники) | Результат | Место (Участники) | ||
| А.Горносько | обруч | 27.250 | 2 (63) | 25.950 | 2 (8) | 
| мяч | 27.225 | 3 (63) | 27.300 | 3 (8) | |
| булавы | |||||
| лента | |||||
| многоборье | |||||
| А.Салос | обруч | 14.000 | 62 (63) | - | - | 
| мяч | 23.750 | 14 (63) | - | - | |
| булавы | |||||
| лента | |||||
| многоборье | |||||
 
 




 
						 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            